Тип | гусеничный |
Номинальная мощность двигателя ISO 9249, чистая, кВт (л.с.) | 184 (246) при 2 150 об/мин |
Эксплуатационная масса, кг | 338 200 - 38 300 |
Емкость ковша "с шапкой", SAE, м3 | 1,6 (R) - 1,9 |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
Тип | гусеничный |
Номинальная мощность двигателя ISO 9249, чистая, кВт (л.с.) | 184 (246) при 2 150 об/мин |
Эксплуатационная масса, кг | 338 200 - 38 300 |
Емкость ковша "с шапкой", SAE, м3 | 1,6 (R) - 1,9 |
Официальный дистрибьютор
Hitachi Construction Machinery
О любых фактах нарушения Кодекса корпоративного поведения, о готовящихся или свершившихся фактах коррупции и взяточничества.