Основные свойства
- По отдельному заказу возможна простая перестановка гидравлических шлангов со стороны штока (максимальная производительность) на сторону поршня (максимальное рабочее давление) и наоборот
- Высококачественные износостойкие компоненты
- Оптимальный поток воздуха с напорной вентиляцией позволяет использовать машину при любой погоде
- Внешнее соединение с задвижкой входит в стандартную комплектацию
Общая информация
| Мощность двигателя | 470 кВт |
| Напорный патрубок | 200 мм |
| Длина х ширина х высота | 7326 x 2331 x 3302 мм |
| Вес навески | 10500 кг |
| Тип прицепа | F8 |
| Объем подачи со стороны штока | 102 м³/час |
| Объем подачи со стороны поршня | 70 м³/час |
| Давление подачи со стороны штока | 150 бар |
| Давление подачи со стороны поршня | 220 бар |
| Ход (сторона штанги) | 26 |
| Ход (сторона поршня) | 18 |
| Диаметр цилиндра-Ход цилиндра | 200/2100 мм |

