Основные свойства
- Электрический привод без выбросов CO²
- Тихий
- Высокопроизводительный
Общая информация
| Объем подачи со стороны штока | 79 м³ / час |
| Объем подачи со стороны поршня | 53 м³ / час |
| Давление подачи со стороны штока | 71 бар |
| Давление подачи со стороны поршня | 106 бар |
| Ход (сторона штанги) | 30 |
| Ход (сторона поршня) | 20 |
| Мощность двигателя | 110 кВт |
| Диаметр цилиндра-Ход цилиндра | 200/1400 мм |
| Напорный патрубок | 125 мм |
| Длина х ширина х высота | 5745 x 2021 x 2146 мм |
| Вес навески | 4600 кг |
| Тип прицепа | F8 |

