| T2AM | |||
| Drilling coverage (width x height) | 8,815 mm x 6,500 mm | Hydraulic drifter | 2 x HD220 |
| Boom | 2 x JE333Mid | Guide shell | 2 x GH833-Ⅲ |
| Feed length | 3,400 mm (3.4m-STD) | Overall length | 11,680 mm (3.4m-STD) |
| 2,190 - 3,400 mm (3.4m-EXT) | 11,660 mm (3.4m-EXT) | ||
| 4,040 mm (4.0m-STD) | 11,680 mm (4.0m-STD) | ||
| 2,190 - 4,000 mm (4.0m-EXT) | 11,660 mm (4.0m-EXT) | ||
| Overall width (Outrigger) | 1,950 mm | Overall height | 2,195 mm |
| Min. turning radius (inside/outside) | 3,130 mm/ 6,075 mm | Mass | 18,800 kg |

