| T1AM | |||
| Drilling coverage (width x height) | 5,850 mm x 5,970 mm | Hydraulic drifter | 1 x HD220 |
| Boom | 1 x JE333 Jr. | Guide shell | 1 x GH833 |
| Feed length | 3,400 mm (3.4m-STD) | Overall length | 10,600 mm (3.4m-STD) |
| 2,190 - 3,400 mm (3.4m-EXT) | 10,430 mm (3.4m-EXT) | ||
| 4,040 mm (4.0m-STDt) | 10,970 mm (4.0m-STD) | ||
| 2,190 - 4,000 mm (4.0m-EXT) | 10,780 mm (4.0m-EXT) | ||
| Overall width | 1,700 mm | Overall height | 2,100 mm |
| Min. turning radius (inside/outside) | 2,900 mm/ 4,920 mm | Mass | 11,500 kg |

