| Gehl серия 1640E | |
| A. Максимальная рабочая высота (мм) | 124.7" (3167) |
| B. Максимальная высота загрузки (мм) | 96" (2438) |
| C. Габаритная высота (мм) | 74.7" (1897) |
| D. Габаритная длина (с ковшом) (мм) | 101.4" (2576)w/36" |
| E. Максимальный угол опрокидывания ковша | 46° |
| F. Высота разгрузки ковша (мм) | 72.3" (1836) |
| G. Вылет кромки ковша (мм) | 14.8" (376) |
| J. Угол опрокидывания ковша при опущенной стреле | 23° |
| M. Угол опрокидывания ковша при поднятой стреле | 100° |
| O. Высота сидения (от земли) (мм) | 34.6" (879) |
| P. Колесная база (мм) | 30.5" (775) |
| Q. Габаритная ширина - с стандартным ковшом A (мм) | 35.8" (909) |
| R. Ширина ковша (стандарт) (мм) | 36" (914) |
| S. Дорожный просвет (между колесами) (мм) | 5.9" (150) |
| V. Габаритная длина (без ковша) (мм) | 75" (1905) |
| W. Угол заднего свеса | 30° |
| X. Передний радиус (с ковшом) (мм) | 58" (1473) |
| Y. Передний радиус (без ковша) (мм) | 32.8" (833) |
| Z. Задний радиус (мм) | 43.2" (1097) |
| Размер стандартных шин | 5.70 x 12 |
| Производитель | Yanmar |
| Модель | 3TNV82 Int erim Tier IV |
| Полная Мощность (кВт) при об/мин | N/A |
| Полезная Мощность (кВт) при об/мин | 24 hp (17.9) @ 2400 |
| Мак. крутящий момент при об/мин | 68 ft. -lbs. (86) @ 1200 |
| Объем (л) | 81 cu.in. (1.3) |
| Стандартный поток (л/мин.) | 10.1 gpm (38.2) |
| Гидравлика с большей производительностью (High-Flow)- Опция (л/мин.) | N/A |
| Объем бака (л) | 7.2 gal. (27.3) |
| Аккумулятор (CCA) | 12-volt (650) |
| Стартер (кВт) | 12-volt (1.7) |
| Генератор | 40-amp |
| Рабочая грузоподъемность B (кг) | 850 lbs. (386) |
| Рабочая грузоподъемность с противовесом (опция)B (kg) | N/A |
| Объем бака (л) | 7.7 gal. (29) |
| Макс. транспортная скорость (км/л.с.) | 5.5 mph (8.9) |
| Макс. транспортная скорость опцией “2 скорости”( км/л.с. ) | N/A |
| Эксплуатационная масса C - Approximate (кг) |
2980 lbs. (1352) |

