Эксплуатационные характеристики
:

| Высота подъема | 14.01 m | 45'12" |
| Грузоподъемность | 230 kg | 506 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 8.3 m | 27'3" |
| Выступ | 7.38 m | 24'3" |
| Ходовая скорость | 6.1 kmh | 3.79 mph |
| Рабочая скорость | 0.8 kmh | 0.5 mph |
Размеры
| Общая длина | 6.53 m | 21'5" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 4.44 m | 14'7" |
| Колесная база | 2.22 m | 7'3" |
| Ширина | 2.3 m | 7'6" |
| Высота | 2.37 m | 7'9" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.61 m | 8'7" |
| Вес (без груза) | 6160 kg | 13552 lb |
| Радиус поворота | 3.71 m | 12'2" |
| Радиус поворота (платформа поднята) | 3.71 m | 12'2" |
| Дорожный просвет | 0.35 m | 1'2" |

Двигатель / Аккумулятор
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A | |
| Тип | V1505-E3B | |
| Мощность | 35 ch | 35 hp |
| Мощность | 26.2 KW | |
Гидравлическая
| Давление (бар) | 305 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 54 l | 14.27 gal |
Другие характеристики
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Размеры шин (передних колес) | 0.83 x 0.29 | |
| Размеры шин (задних колес) | 0.83 x 0.29 | |
| Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s | |

