Эксплуатационные характеристики
:

| Высота подъема | 9.5 m | 31'1" |
| Грузоподъемность | 318 kg | 701 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 1 | |
| Ходовая скорость | 3.5 kmh | 2.17 mph |
| Рабочая скорость | 0.8 kmh | 0.5 mph |
Размеры
| Общая длина | 2.41 m | 7'11" |
| Колесная база | 1.85 m | 6'1" |
| Ширина | 1.17 m | 3'10" |
| Высота | 2.39 m | 7'10" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 1.8 m | 5'11" |
| Вес (без груза) | 2812 kg | 6118.2 lb |
| Радиус поворота | 2.29 m | 7'6" |
| Дорожный просвет | 0.1 m | 0'4" |

Двигатель / Аккумулятор
| Энергоресурс | Электрический | |
| Напряжение | 6 V | |
| Сила тока | 225 Ah | |
Гидравлическая
| Объем гидравлического резервуара | 21 l | 5.55 gal |
Другие характеристики
| Стандартные шины | Белые | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Размеры шин (передних колес) | 0.38 x 0.13 x 0.28 | |
| Размеры шин (задних колес) | 0.38 x 0.13 x 0.28 | |
| Шум на местности | 70 dB | |
| Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s | |

