| Тип | гусеничный |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) по DIN 6271, нетто | 810 (1086 л.с.) |
| Емкость ковша, ПЛ с "шапкой" согласно ISO (м3) | 11.0 - 15.0 |
| Максимальная глубина копания экскаватора, ОЛ (мм) | 8 180 - 14 430 |
| Усилие на ковше, ОЛ согласно ISO (кН) | 671 |
| Максимальная глубина копания экскаватора, ПЛ (мм) | 5 920 |
| Усилие на ковше, ПЛ согласно ISO (кН) | 660 - 612 |
| Эксплуатационная масса, ОЛ (кг) | 192 000 |
| Емкость ковша, ОЛ с "шапкой" по СЕСЕ (м3) | 4.4 - 12.0 |
| Эксплуатационная масса, ПЛ (кг) | 191 000 |

